Tarifs
Notre engagement
Nous avons conçu Motion pour qu’il soit abordable et évolutif pour les organisations de toutes tailles. Chaque client a des besoins uniques. Les plans de service et de tarification présentés ci-dessous sont des guides et non des prescriptions. Nous ferons en sorte que vous obteniez exactement les services que vous souhaitez, avec les meilleurs tarifs et la meilleure assistance disponibles. Les plans annuels incluent 2 mois de service gratuits + 2 fois plus de participants que les plans mensuels du même niveau, et peuvent être utilisés de manière flexible tout au long de l’année. »
De Base
per Month
-
100 participants /
month * -
vote illimité
De Base Plus
Mois
-
250 participants /
mois * -
vote illimité
Pro
Mois
-
500 participants /
month * -
vote illimité
Pro Plus
Mois
-
1000 participants /
mois * -
vote illimité
Personnalisé
* Le nombre de participants est limité en raison des coûts de diffusion. PLANS MENSUELS – les allocations mensuelles de participants non utilisées ne sont pas reportées. Motion contactera les clients susceptibles de dépasser leurs allocations mensuelles de participants afin de modifier les plans tarifaires et d’éviter les dépassements.
** Les limites de participants sont dues aux coûts de streaming. PLANS ANNUELS – les clients reçoivent 2 mois gratuits et 2x allocations de participants valables 12 mois qu’ils peuvent utiliser à tout moment tout au long de leur cycle de facturation annuel. Les allocations annuelles de participants non utilisées ne sont pas reportées.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES + SERVICES
Réunions | De Base | De Base | De Base Plus | Pro | Pro Plus | Personnalisé |
---|---|---|---|---|---|---|
OUVERT ou SÉCURISÉ | Ouvert | Sécurisé | Sécurisé | Sécurisé | Sécurisé | Sécurisé |
Réunions – En ligne | ||||||
Durée | Aucune limite | Aucune limite | - | - | - | - |
Participants / Mois – Abonnement mensuel | Aucune limite | 100 | 250 | 500 | 1000 | Personnalisé |
Participants / mois – Abonnement annuel | Aucune limite | 2400 | 6000 | 12000 | 24000 | Personnalisé |
Réunions – par téléphone (tarifs applicables) | - | - | OUI (tarifs applicables) | OUI (tarifs applicables) | OUI (tarifs applicables) | |
Accès par téléphone | - | |||||
Invitations par téléphone | - | - | ||||
Réunions – en personne | - | - | - |
VOTE | De Base | De Base | De Base Plus | Pro | Pro Plus | Personnalisé |
---|---|---|---|---|---|---|
OUVERT ou SÉCURISÉ | - | Sécurisé | Sécurisé | Sécurisé | Sécurisé | Sécurisé |
Vote électronique pendant assemblée | - | |||||
Vote – Réunions extérieures en ligne (excl. téléphone) |
- | |||||
Vote – par téléphone (lors des réunions, des tarifs sont appliqués) |
- | - | OUI (tarifs applicables) | OUI (tarifs applicables) | OUI (tarifs applicables) | OUI (tarifs applicables) |
Vote – en personne | - | - | - |
Conférence téléphonique | De Base | De Base | De Base Plus | Pro | Pro Plus | Personnalisé |
---|---|---|---|---|---|---|
OUVERT | Sécurisé | Plan d’appel (tarifs applicables) | Plan d’appel (tarifs applicables) | Plan d’appel (tarifs applicables) | Plan d’appel (tarifs applicables) | |
OUVERT ou SÉCURISÉ | Non Applicable | - | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
Town Hall – En ligne (streaming) | - | - | ||||
Town Hall – Par Téléphone (tarifs applicables) | - | - | OUI (tarifs applicables) | OUI (tarifs applicables) | OUI (tarifs applicables) | OUI (tarifs applicables) |
« Phone-In » | Non Applicable | |||||
« Phone-out » | - | - | ||||
Location de listes (téléphone et SMS, restrictions applicables) | - | - |
FONCTIONS ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Mobilisation | De Base | De Base | De Base Plus | Pro | Pro Plus | Personnalisé |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouvert | Sécurisé | Plan d’appel (tarifs applicables) | Plan d’appel (tarifs applicables) | Plan d’appel (tarifs applicables) | ||
Diffusion vocale(vérification / nettoyage de la liste) | Non-Applicable | |||||
Sondages – IVR | - | |||||
Envoi de SMS / MMS | - | |||||
Envoi de courriels | - |
Fonctionnalités | De Base | De Base | De Base Plus | Pro | Pro Plus | Personnalisé |
---|---|---|---|---|---|---|
Hall d’entrée / salle d’attente | Ouvert | Ouvert | Sécurisé | |||
Salles de réunion * | NON * | - | - | - | - | |
Salle de diffusion ; file d’attente pour les questions | - | - | ||||
Enregistrements | ||||||
Transcriptions | - | - | - | |||
Légendes / traductions automatisées | - | - | - | |||
Courriel et calendrier * | NON * | - | - | - | - | |
Tableau blanc * | NON * | - | - | - | - | |
Chat réservé aux organisateurs | - | |||||
Chat avec les participants * | NON * | - | - | - | - | |
Rapports |
* Fonctionnalités désactivées par défaut pour les réunions sécurisées en raison des risques de sécurité ou des préoccupations liées à la gestion des réunions. Elles peuvent être réactivées de manière sélective sur demande.
SERVICES | De Base | De Base | De Base Plus | Pro | Pro Plus | Personnalisé |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouvert | Sécurisé | Tarifs applicables | Tarifs applicables | Tarifs applicables | ||
Production sur place, équipement, assistance technique (spécifique à l’événement) | Pas applicable | - | - | |||
Production à distance, opérateurs, support technique (spécifique à l’événement) | - | - | - | |||
Modérateur | - | - | - | |||
Parlementaire (certifié) | - | - | - | |||
Révision des règlements, création de bulletins de vote | - | - | - | |||
Interprétation du language des signes(en direct) | - | - | - | - | ||
Analyse approfondie, rapports (après les événements) | - | - | - | - |
SUPPORT | De Base | De Base | De Base Plus | Pro | Pro Plus | Personnalisé |
---|---|---|---|---|---|---|
Soutien général (inscription générale / maintenance, non spécifique à un événement) | Ouvert | Sécurisé | ||||
Base de connaissances | ||||||
Communauté Motion | ||||||
Chatbot | ||||||
Soumettre des tickets web | - | |||||
Assistance par chat en direct | - | - | - | |||
Assistance téléphonique en direct | - | - | - | - | ||
Rencontre avec l’agent par vidéo | - | - | - | - | - |
SECURITÉ | De Base | De Base | De Base Plus | Pro | Pro Plus | Personnalisé |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouvert ou Sécurisé | Ouvert | Sécurisé | Sécurisé | Sécurisé | Sécurisé | Sécurisé |
Protection des données et de la vie privée au Canada | ||||||
Authentification à 2 facteurs (Réunions sécurisés seulement) | - |
Réunions De Motion
La plateforme de vote et de réunion sécurisée tout-en-un de Motion permet aux participants autorisés de participer et de voter en ligne, par téléphone ou en personne. Mieux encore, les organisateurs peuvent facilement créer et gérer des réunions et des votes sécurisés de toutes sortes et de toutes tailles.